Περιγραφή
REA POWER BAND
Χρώμα | Αντίσταση | Μέγεθος | Βάρος | Πυκνότητα |
Κόκκινο | 7 – 11kg | 208cm x 1.3cm | 118g | 4.5mm |
Μαύρο | 23 – 34kg | 208cm x 2.2cm | 200g | 4.5mm |
Μώβ | 45 – 54kg | 208cm x 2.9cm | 263g | 4.5mm |
Πράσινο | 54 – 79kg | 208cm x 4.5cm | 408g | 4.5mm |
Μπλέ | 79 – 104kg | 208cm x 6.4cm | 580g | 4.5mm |
Πορτοκαλί | 104 – 114kg | 208cm x 8.3cm | 750g | 4.5mm |
Χρώμα/Kωδικός Προϊόντος
Κόκκινο 12-2-026
Μαύρο 12-2-027
Μώβ 12-2-028
Πράσινο 12-2-029
Μπλέ 12-2-030
Πορτοκαλί 12-2-031